2023학년도 제2학기 대학원 교과목 설강 현황 (일반대학원)
<작성 유의사항>
ⓛ 서식 변경 금지
② 연노란색 셀만 작성(회색, 흰색 셀은 작성 불요)
③ (전공교과목) 논문연구 교과목은 설강가능강좌수에 포함하지 않음(설강 가능한 경우에 한함)
④ (공통교과목) 연구윤리 교과목은 각 모든 전공에 매학기 개설할 수 있으며 설강가능강좌수에 포함하지 않음
⑤ (공통교과목) 단과대학 공통교과목은 각 모든 전공에 매학기 개설할 수 있으며 설강가능강좌수에 포함하지 않음
대 학 학과/전공 명 전 공 수 설강
가능
강좌수(A)
연구
윤리
과목
학과설강 강좌 수 초과설강
전공교과목
강좌 수
(C=B-A)
초과설강사유서
제출여부
(○/X)
승인여부 비고
전공 교과목 공통 교과목 합계
(전공+공통)
학과전공
(논문연구 제외)
(B)
논문연구 소계 연구윤리
(연구윤리,연구윤리2)
단과대학
공통교과목
소계
인문대학 국어국문학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
영어영문학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
독어독문학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
불어불문학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
중어중문학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
일어일문학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
한문학과 2 1 10 3 13 0 0 0 -10
언어학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
국사학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
사학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
고고학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
철학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
12개 학과 23 22 148 45 193 0 0 0 0 0 0 0 -148
사회과학대학 사회학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
문헌정보학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
심리학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
행정학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
정치외교학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
언론정보학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
자치행정학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
사회복지학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
8개 학과 9 9 96 18 114 0 0 0 0 0 0 0 -96
자연과학대학 수학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
통계학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
물리학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
우주·지질학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
화학과 1 4 18 5 23 0 0 0 -18
생화학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
해양학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
스포츠과학과 1 2 10 3 13 0 0 0 -10
무용학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
9개 학과 13 17 118 30 148 0 0 0 0 0 0 0 -118
경상대학 경제학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
경영학과 5 5 30 10 40 0 0 0 -30
회계학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
무역학과 2 1 10 3 13 0 0 0 -10
4개 학과 11 10 64 21 85 0 0 0 0 0 0 0 -64
공과대학 응용화학공학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
고분자공학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
전자공학과 4 4 24 8 32 0 0 0 -24
전파정보통신공학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
신소재공학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
기계공학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
메카트로닉스공학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
유기응용재료공학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
전기공학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
건축공학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
건축학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
토목공학과 4 4 24 8 32 0 0 0 -24
환경공학과 2 1 10 3 13 0 0 0 -10
컴퓨터공학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
항공우주공학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
자율운항시스템공학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
16개 학과 36 35 244 71 315 0 0 0 0 0 0 0 -244
농업생명과학대학 농학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
원예학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
산림자원학과 2 1 10 3 13 0 0 0 -10
응용생물학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
축산학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
낙농학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
지역환경토목학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
농업기계공학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
농화학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
환경소재공학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
식품공학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
농업경제학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
12개 학과 22 21 142 43 185 0 0 0 0 0 0 0 -142
법과대학 법학과 0 7 42 7 49 0 0 0 -42
1개 학과 0 7 42 7 49 0 0 0 0 0 0 0 -42
약학대학 약학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
1개 학과 3 3 18 6 24 0 0 0 0 0 0 0 -18
의과대학 의학과 31 31 186 62 248 0 0 0 -186
의과학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
2개 학과 32 32 198 64 262 0 0 0 0 0 0 0 -198
간호대학 간호학과 3 1 14 4 18 0 0 0 -14
1개 학과 3 1 14 4 18 0 0 0 0 0 0 0 -14
생활과학대학 의류학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
식품영양학과 3 2 16 5 21 0 0 0 -16
소비자학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
3개 학과 5 4 40 9 49 0 0 0 0 0 0 0 -40
예술대학 음악과 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
관현악과 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
미술학과 2 0 8 2 10 0 0 0 -8
디자인창의학과 2 1 10 3 13 0 0 0 -10
4개 학과 6 1 30 7 37 0 0 0 0 0 0 0 -30
수의과대학 수의학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
수의과학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
2개 학과 4 4 30 8 38 0 0 0 0 0 0 0 -30
생명시스템과학대학 생명과학과 5 6 34 11 45 0 0 0 -34
1개 학과 5 6 34 11 45 0 0 0 0 0 0 0 -34
사범대학 교육학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
체육학과 1 2 10 3 13 0 0 0 -10
공업기술교육학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
융복합시스템공학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
국어교육과 0 1 8 1 9 0 0 0 -8
영어교육과 0 1 8 1 9 0 0 0 -8
6개 학과 8 11 68 19 87 0 0 0 0 0 0 0 -68
국가안보융합학부 국가안보융합학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
1개 학과 2 2 12 4 16 0 0 0 0 0 0 0 -12
학과간협동과정
의과대학 보건학과 보건학과 0 1 8 1 9 0 0 0 -8
의과대학 의공학과 의공학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
사회과학대학 문헌정보학과 기록학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
인문대학 언어학과 언어병리학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
국가안보융합학부 군사학과 0 1 8 1 9 0 0 0 -8
평화안보대학원 과학수사학과 0 1 8 1 9 0 0 0 -8
평화안보대학원 국제지역학과 0 1 8 1 9 0 0 0 -8
약학대학 약학과 약무임상약학과 2 1 10 3 13 0 0 0 -10
국가정책대학원 국가정책학과 0 4 24 4 28 0 0 0 -24
농업생명과학대학 축산학과 바이오빅데이터학과 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
인문대학 중어중문학과 글로벌문화콘텐츠학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
생명시스템과학대학 생명과학과 의생명융합학과 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
평화안보대학원 과학수사학과 안전과학과 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
농업생명과학대학 농업기계공학과 스마트농업시스템학과 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
사회과학대학 사회학과 지역사회디자인학과 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
공과대학 기계공학과 융합기계시뮬레이션학과 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
공과대학 환경공학과 환경IT융합공학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
인문대학 영어영문학과 여성젠더학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
공과대학 컴퓨터공학과 바이오AI융합학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
자유전공학부 리더십융복합학과 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
공과대학 신소재공학과 기술실용화융합학과 3 3 18 6 24 0 0 0 -18
사범대학 전기·전자·통신공학교육과 지식재산융합학과 1 1 12 2 14 0 0 0 -12
22개 학과 23 24 234 47 281 0 0 0 0 0 0 0 -234
계약학과 경영학과(경영학전공) 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
무역학과(글로벌무역전공) 1 0 6 1 7 0 0 0 -6
2개학과 2 0 12 2 14 0 0 0 0 0 0 0 -12
LINC+사업단(대학원) LINC+사업단(대학원) 2 2 12 4 16 0 0 0 -12
1개 학과 2 2 12 4 16 0 0 0 0 0 0 0 -12
융합전공
공과대학 항공우주공학과 무인이동체융합전공 1 1 12 2 14 0 0 0 -12 항공우주공학과에서 작성
1개 학과 1 1 12 2 14 0 0 0 0 0 0 0 -12
총 계 총 108개 학과, 1개 융합전공 210 212 1,568 422 1,990 143 0 0 0 0 0 0 -1568